Pacientes/ CALA
C
CALA
ActivaFicha VET-Y77WFelina · DPC
| Fecha | Vacuna / procedimiento | Veterinario | Valor |
|---|---|---|---|
| 18 nov 25 | VACUNA ANTIRRABICA Al día | — | $16.000 |
| 28 ago 25 | VACUNA LEUCEMIA Al día | — | $16.000 |
| 28 ago 25 | VACUNA TRIPLE FELINA Al día | — | $12.800 |
| 31 may 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 08 may 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $20.000 |
| 16 abr 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $15.000 |
| 19 mar 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $15.000 |
| 24 feb 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $15.000 |
Vacunas
VACUNA ANTIRRABICA
18 nov 2025
VACUNA LEUCEMIA
28 ago 2025
VACUNA TRIPLE FELINA
28 ago 2025
VACUNA
31 may 2024
Resumen
- Atenciones registradas
- 17
- Vacunas
- 8
- Cirugías
- 1
- Total facturado
- $239.550
- Última visita
- hace 225d
Notas del dueño
Visibles solo para el equipo
“CALA es tranquila en consulta. Llega en transportador, dejarla en sala 5–10 min para que se relaje antes de empezar.”