Volver a dueños
PS
Cliente
PAULA SOTO
· Cliente desde 27-04-2026(28 meses)
Mascotas registradas
1
Inversión total
$0
17 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo PAULA SOTO
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 18-11-2025 | CALA | DESPARASITACION | $3.000 |
| 18-11-2025 | CALA | VACUNA ANTIRRABICA | $16.000 |
| 28-08-2025 | CALA | CONTROL POR CISTITIS | $0 |
| 28-08-2025 | CALA | TEST SIDA/LEUCEMIA | $23.000 |
| 28-08-2025 | CALA | VACUNA TRIPLE FELINA | $12.800 |
| 28-08-2025 | CALA | VACUNA LEUCEMIA | $16.000 |
| 02-08-2025 | CALA | CONTROL POR CISTITIS | $0 |
| 23-07-2025 | CALA | CONSULTA | $13.000 |
| 23-07-2025 | CALA | ECOGRAFIA | $20.000 |
| 23-07-2025 | CALA | MEDICINA INYECTADA (CISTITIS) | $10.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.