Pacientes/ AQUILES
A
AQUILES
ActivaFicha VET-MLNWCanino · PASTOR ALEMAN
| Fecha | Vacuna / procedimiento | Veterinario | Valor |
|---|---|---|---|
| 29 oct 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 25 sept 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 03 sept 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 13 ago 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 27 jul 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 23 jul 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 01 jul 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
Vacunas
VACUNA
29 oct 2024
VACUNA
25 sept 2024
VACUNA
03 sept 2024
VACUNA
13 ago 2024
Resumen
- Atenciones registradas
- 14
- Vacunas
- 7
- Cirugías
- 0
- Total facturado
- $155.000
- Última visita
- hace 610d
Notas del dueño
Visibles solo para el equipo
“AQUILES es tranquila en consulta. Llega en transportador, dejarla en sala 5–10 min para que se relaje antes de empezar.”