Pacientes/ BRUNO
B
BRUNO
ActivaFicha VET-LON9Felina · DPC
| Fecha | Vacuna / procedimiento | Veterinario | Valor |
|---|---|---|---|
| 10 may 25 | VACUNA SEXTUPLE Próxima dosis | — | $16.000 |
| 05 oct 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 07 sept 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 05 ago 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 15 jul 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 24 jun 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
Vacunas
VACUNA SEXTUPLE
10 may 2025
VACUNA
05 oct 2024
VACUNA
07 sept 2024
VACUNA
05 ago 2024
Resumen
- Atenciones registradas
- 17
- Vacunas
- 6
- Cirugías
- 0
- Total facturado
- $245.000
- Última visita
- hace 82d
Notas del dueño
Visibles solo para el equipo
“BRUNO es tranquila en consulta. Llega en transportador, dejarla en sala 5–10 min para que se relaje antes de empezar.”