Pacientes/ BRAULIO
B
BRAULIO
ActivaFicha VET-TU4CCanino · DUSCHOUND
| Fecha | Vacuna / procedimiento | Veterinario | Valor |
|---|---|---|---|
| 22 ago 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 24 jul 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 02 jul 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 10 jun 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 22 abr 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 01 abr 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 01 mar 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
Vacunas
VACUNA
22 ago 2024
VACUNA
24 jul 2024
VACUNA
02 jul 2024
VACUNA
10 jun 2024
Resumen
- Atenciones registradas
- 14
- Vacunas
- 7
- Cirugías
- 0
- Total facturado
- $200.000
- Última visita
- hace 678d
Notas del dueño
Visibles solo para el equipo
“BRAULIO es tranquila en consulta. Llega en transportador, dejarla en sala 5–10 min para que se relaje antes de empezar.”