Pacientes/ S/N
S
S/N
ActivaFicha VET-W195Canino · FOX TERRIER
| Fecha | Vacuna / procedimiento | Veterinario | Valor |
|---|---|---|---|
| 22 mar 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $15.000 |
| 13 mar 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 13 mar 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 20 feb 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 12 feb 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 30 dic 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $28.000 |
| 30 dic 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $28.000 |
| 22 dic 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
Vacunas
VACUNA
22 mar 2024
VACUNA
13 mar 2024
VACUNA
13 mar 2024
VACUNA
20 feb 2024
Resumen
- Atenciones registradas
- 22
- Vacunas
- 8
- Cirugías
- 0
- Total facturado
- $259.000
- Última visita
- hace 720d
Notas del dueño
Visibles solo para el equipo
“S/N es tranquila en consulta. Llega en transportador, dejarla en sala 5–10 min para que se relaje antes de empezar.”