Pacientes/ HORUS
H
HORUS
ActivaFicha VET-TL3PCanino · BORDER COLLIE
| Fecha | Vacuna / procedimiento | Veterinario | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 nov 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 10 sept 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 28 dic 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 07 dic 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 08 nov 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 17 oct 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 26 sept 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
Vacunas
VACUNA
23 nov 2024
VACUNA
10 sept 2024
VACUNA
28 dic 2023
VACUNA
07 dic 2023
Resumen
- Atenciones registradas
- 8
- Vacunas
- 7
- Cirugías
- 0
- Total facturado
- $114.000
- Última visita
- hace 512d
Notas del dueño
Visibles solo para el equipo
“HORUS es tranquila en consulta. Llega en transportador, dejarla en sala 5–10 min para que se relaje antes de empezar.”