Pacientes/ KIRA
K
KIRA
ActivaFicha VET-GJGEFelina · DPC
| Fecha | Vacuna / procedimiento | Veterinario | Valor |
|---|---|---|---|
| 04 dic 25 | VACUNA SEXTUPLE Al día | — | $16.000 |
| 13 nov 25 | VACUNA SEXTUPLE Al día | — | $16.000 |
| 29 ago 25 | VACUNA SEXTUPLE Al día | — | $12.800 |
| 29 ago 25 | VACUNA ANTIRRABICA Al día | — | $16.000 |
| 17 mar 25 | VACUNA SEXTUPLE Próxima dosis | — | $16.000 |
| 17 mar 25 | VACUNA ANTIRRABICA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 21 oct 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 17 ago 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 17 ago 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 24 may 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 01 mar 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 12 dic 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 17 oct 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 02 oct 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 08 sept 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 05 sept 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
Vacunas
VACUNA SEXTUPLE
04 dic 2025
VACUNA SEXTUPLE
13 nov 2025
VACUNA SEXTUPLE
29 ago 2025
VACUNA ANTIRRABICA
29 ago 2025
Resumen
- Atenciones registradas
- 49
- Vacunas
- 16
- Cirugías
- 2
- Total facturado
- $762.300
- Última visita
- hace 166d
Notas del dueño
Visibles solo para el equipo
“KIRA es tranquila en consulta. Llega en transportador, dejarla en sala 5–10 min para que se relaje antes de empezar.”