Pacientes/ MICHI
M
MICHI
ActivaFicha VET-TLZEFelina · DPC
| Fecha | Vacuna / procedimiento | Veterinario | Valor |
|---|---|---|---|
| 24 mar 26 | VACUNA TRIPLE FELINA Al día | — | $18.000 |
| 27 sept 25 | VACUNA TRIPLE FELINA Al día | — | $14.400 |
| 27 sept 25 | VACUNA ANTIRRABICA Al día | — | $16.000 |
| 30 ago 25 | VACUNA TRIPLE FELINA Al día | — | $14.800 |
| 19 jun 25 | VACUNA TRIPLE FELINA Próxima dosis | — | $18.000 |
| 19 jun 25 | VACUNA ANTIRRABICA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 19 jun 25 | VACUNA LEUCEMIA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 11 nov 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 21 oct 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 23 sept 23 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
Vacunas
VACUNA TRIPLE FELINA
24 mar 2026
VACUNA TRIPLE FELINA
27 sept 2025
VACUNA ANTIRRABICA
27 sept 2025
VACUNA TRIPLE FELINA
30 ago 2025
Resumen
- Atenciones registradas
- 26
- Vacunas
- 10
- Cirugías
- 3
- Total facturado
- $449.200
- Última visita
- hace 90d
Notas del dueño
Visibles solo para el equipo
“MICHI es tranquila en consulta. Llega en transportador, dejarla en sala 5–10 min para que se relaje antes de empezar.”