Pacientes/ COCO
C
COCO
ActivaFicha VET-K2OVCanino · TERRIER CHILENO
| Fecha | Vacuna / procedimiento | Veterinario | Valor |
|---|---|---|---|
| 12 ene 26 | VACUNA SEXTUPLE Al día | — | $16.000 |
| 12 ene 26 | VACUNA ANTIRRABICA Al día | — | $16.000 |
| 12 ene 26 | DESPARASITACION Al día | — | $3.000 |
| 20 dic 25 | VACUNA CANINA Al día | — | $16.000 |
| 24 jun 25 | VACUNA ANTIRRABICA Próxima dosis | — | $16.000 |
| 24 jun 25 | VACUNA SEXTUPLE Próxima dosis | — | $16.000 |
| 04 mar 25 | VACUNA SEXTUPLE Próxima dosis | — | $16.000 |
| 12 ene 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
| 12 ene 24 | VACUNA Próxima dosis | — | $14.000 |
Vacunas
VACUNA SEXTUPLE
12 ene 2026
VACUNA ANTIRRABICA
12 ene 2026
DESPARASITACION
12 ene 2026
VACUNA CANINA
20 dic 2025
Resumen
- Atenciones registradas
- 34
- Vacunas
- 9
- Cirugías
- 2
- Total facturado
- $710.500
- Última visita
- hace 170d
Notas del dueño
Visibles solo para el equipo
“COCO es tranquila en consulta. Llega en transportador, dejarla en sala 5–10 min para que se relaje antes de empezar.”