Volver a dueños
MC
Cliente
MARCELA CHEUQUEPAN
· Cliente desde 27-04-2026(34 meses)
Mascotas registradas
1
Inversión total
$0
13 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo MARCELA CHEUQUEPAN
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | WILSON | DESPARASITACION | $3.000 |
| 17-04-2026 | WILSON | VACUNA TRIPLE FELINA | $18.000 |
| 27-03-2026 | WILSON | VACUNA TRIPLE FELINA | $18.000 |
| 27-03-2026 | WILSON | LIMPIEZA DE OIDOS | $5.000 |
| 06-09-2024 | WILSON | ALTA | $0 |
| 06-09-2024 | WILSON | VACUNA | $20.000 |
| 06-09-2024 | WILSON | SEDACION | $11.000 |
| 06-09-2024 | WILSON | TEST SIDA/LEUCEMIA | $20.000 |
| 23-08-2024 | WILSON | CIRUGIA | $195.000 |
| 16-08-2024 | WILSON | CONSULTA | $12.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.