Volver a dueños
CS
Cliente
CLAUDIA SALAS
· Cliente desde 27-04-2026(31 meses)
Mascotas registradas
1
Inversión total
$0
15 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo CLAUDIA SALAS
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 13-04-2026 | MILO | DESPARASITACION | $3.000 |
| 13-04-2026 | MILO | VACUNA SEXTUPLE | $16.000 |
| 21-03-2026 | MILO | VACUNA SEXTUPLE | $16.000 |
| 21-03-2026 | MILO | DESPARASITACIÓN | $3.000 |
| 02-03-2026 | MILO | CONTROL POR GASTROENTERITIS | $0 |
| 28-02-2026 | MILO | CONSULTA | $18.000 |
| 28-02-2026 | MILO | VACUNA PUPPY | $18.000 |
| 27-10-2025 | MILO | MEDICINA INYECTADA (DERMATITIS) | $15.000 |
| 27-10-2025 | MILO | CORTE DE UÑAS | $5.000 |
| 27-10-2025 | MILO | CONSULTA | $13.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.