Volver a dueños
JY
Cliente
JOSE YAÑEZ
· Cliente desde 27-04-2026(13 meses)
Mascotas registradas
1
Inversión total
$0
10 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo JOSE YAÑEZ
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 14-01-2026 | CHASE | MEDICINA INYECTADA (DOLOR) | $7.000 |
| 13-01-2026 | CHASE | MEDICINA INYECTADA | $77.000 |
| 13-01-2026 | CHASE | HOSPITAL | $40.000 |
| 13-01-2026 | CHASE | VENDAJE | $30.000 |
| 13-01-2026 | CHASE | CONSULTA URGENCIA | $20.000 |
| 13-01-2026 | CHASE | ECOGRAFIA | $20.000 |
| 13-01-2026 | CHASE | FLUIDOTERAPIA | $20.000 |
| 17-05-2025 | CHASE | DESPARASITACION | $3.000 |
| 17-05-2025 | CHASE | CONSULTA | $13.000 |
| 17-05-2025 | CHASE | MEDICINA INYECTADA (TOS) | $20.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.