Volver a dueños
PC
Cliente
PILAR CUEVAS
· Cliente desde 27-04-2026(5 meses)
Mascotas registradas
2
Inversión total
$0
12 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo PILAR CUEVAS
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | CAMPANITA | CONTROL POR INAPETENCIA | $0 |
| 14-04-2026 | CAMPANITA | MEDICINA INYECTADA (INAPETENCIA) | $5.000 |
| 14-04-2026 | CAMPANITA | CONSULTA | $13.000 |
| 12-02-2026 | CAMPANITA | ECOGRAFIA | $25.000 |
| 12-02-2026 | CAMPANITA | CONSULTA | $13.000 |
| 12-02-2026 | CAMPANITA | MEDICINA INYECTADA | $15.000 |
| 05-01-2026 | GORDON | SEDACION PERRO GRANDE | $35.000 |
| 05-01-2026 | GORDON | SUTURA + DE 10 PUNTOS | $30.000 |
| 05-01-2026 | GORDON | LIMPIEZA QUIRURGICA SIMPLE | $30.000 |
| 05-01-2026 | GORDON | DOMICILIO DENTRO DE PAILLACO | $20.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.