Volver a dueños
JR
Cliente
JOAN RUIZ
· Cliente desde 27-04-2026(32 meses)
Mascotas registradas
1
Inversión total
$0
12 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo JOAN RUIZ
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 15-12-2025 | OLIVIA | MEDIO DIA HOSPITAL | $20.000 |
| 15-12-2025 | OLIVIA | CONSULTA URGENCIA | $20.000 |
| 15-12-2025 | OLIVIA | MEDICINA INYECTADA | $20.000 |
| 15-12-2025 | OLIVIA | ECOGRAFIA | $25.000 |
| 28-06-2024 | OLIVIA | ALTA | $0 |
| 28-06-2024 | OLIVIA | CORTE DE UÑAS | $3.000 |
| 13-06-2024 | OLIVIA | CONSULTA | $12.000 |
| 13-06-2024 | OLIVIA | MEDICINA INYECTADA | $10.000 |
| 19-01-2024 | OLIVIA | CONSULTA | $10.000 |
| 30-11-2023 | OLIVIA | VACUNA | $14.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.