Volver a dueños
AR
Cliente
ALEJANDRA REYES
· Cliente desde 27-04-2026(17 meses)
Mascotas registradas
1
Inversión total
$0
35 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo ALEJANDRA REYES
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 06-01-2026 | PERLA | CONTROL Y RETIRO DE PUNTOS | $6.500 |
| 19-12-2025 | PERLA | CONTROL POR EXODONCIA Y DESTARTRAJE | $0 |
| 09-12-2025 | PERLA | EXODONCIA MOLARES - PREMOLARES (RAIZ COMPUESTA) 3 P.D. | $60.000 |
| 09-12-2025 | PERLA | DESTARTRAJE Y PROFILAXIS DENTAL | $45.000 |
| 09-12-2025 | PERLA | EXODONCIA MOLARES - PREMOLARES (RAIZ COMPUESTA) 4 P.D. | $80.000 |
| 09-12-2025 | PERLA | USO DE PABELLON 1 HORA | $40.000 |
| 09-12-2025 | PERLA | INSUMOS DE USO CLINICO | $20.000 |
| 09-12-2025 | PERLA | HONORARIOS DE ANESTESISTA | $90.000 |
| 09-12-2025 | PERLA | SUTURAS | $10.000 |
| 09-12-2025 | PERLA | MEDICINA INYECTADA | $15.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.