Volver a dueños
MA
Cliente
MATIAS ALVAREZ
· Cliente desde 27-04-2026(8 meses)
Mascotas registradas
2
Inversión total
$0
23 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo MATIAS ALVAREZ
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 11-11-2025 | DROOPY | CONTROL POR RETIRO DE PUNTOS | $0 |
| 11-11-2025 | DROOPY | VACUNA SEXTUPLE | $16.000 |
| 04-11-2025 | DROOPY | CONTROL POR HERIDAS | $0 |
| 29-10-2025 | DROOPY | HEMOGRAMA Y PERFIL BIOQUIMICO COMPLETO | $60.000 |
| 29-10-2025 | DROOPY | CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA | $15.000 |
| 29-10-2025 | DROOPY | SEDACION PERRO CHICO | $15.000 |
| 29-10-2025 | DROOPY | ANESTESIA GENERAL 1 HORA | $30.000 |
| 29-10-2025 | DROOPY | OXIGENOTERAPIA | $20.000 |
| 29-10-2025 | DROOPY | USO DE PABELLON | $40.000 |
| 29-10-2025 | DROOPY | ASISTENTE | $15.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.