Volver a dueños
EM
Cliente
EDMUNDO MONTENEGRO
· Cliente desde 27-04-2026(10 meses)
Mascotas registradas
4
Inversión total
$0
9 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo EDMUNDO MONTENEGRO
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 09-09-2025 | KURULA | OVH | $40.000 |
| 18-08-2025 | EL GUIÑA | DESPARASITACION | $3.000 |
| 18-08-2025 | BONI | VACUNA TRIPLE FELINA | $14.400 |
| 18-08-2025 | EL GUIÑA | VACUNA TRIPLE FELINA | $14.400 |
| 18-08-2025 | BONI | DESPARASITACION | $3.000 |
| 18-08-2025 | MINI | VACUNA TRIPLE FELINA | $14.400 |
| 18-08-2025 | KURULA | DESPARASITACION | $3.000 |
| 18-08-2025 | MINI | DESPARASITACION | $3.000 |
| 18-08-2025 | KURULA | VACUNA TRIPLE FELINA | $14.400 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.