Volver a dueños
CB
Cliente
CLAUDIO BRICEÑO
· Cliente desde 27-04-2026(31 meses)
Mascotas registradas
1
Inversión total
$0
22 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo CLAUDIO BRICEÑO
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 16-08-2025 | TICHI | CONTROL POR CARDIOPATIA | $0 |
| 25-07-2025 | TICHI | CONTROL POR CARDIOPATIA | $0 |
| 23-07-2025 | TICHI | DRENAJE | $30.000 |
| 21-07-2025 | TICHI | CONSULTA CARDIOLOGICA | $120.000 |
| 12-07-2025 | TICHI | CONTROL POR CARDIOPATIA | $0 |
| 07-07-2025 | TICHI | ECOGRAFIA | $20.000 |
| 07-07-2025 | TICHI | PUNCION ABDOMINAL | $35.000 |
| 07-07-2025 | TICHI | MEDICINA INYECTADA | $10.000 |
| 07-07-2025 | TICHI | ATENCIÓN CLINICA (MÁS DE 30MIN) | $15.000 |
| 07-07-2025 | TICHI | CONTROL POR AUMENTO DE VOLUMEN ABDOMINAL | $0 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.