Volver a dueños
JI
Cliente
JAIME IGOR
· Cliente desde 27-04-2026(21 meses)
Mascotas registradas
1
Inversión total
$0
9 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo JAIME IGOR
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 25-02-2026 | KAI | CONSULTA | $13.000 |
| 25-02-2026 | KAI | DOMICILIO | $40.000 |
| 25-02-2026 | KAI | MEDICINA INYECTADA | $10.000 |
| 14-05-2025 | KAI | CONTROL POR RETIRO DE PUNTOS | $0 |
| 16-04-2025 | KAI | MEDICINA INYECTADA | $10.000 |
| 16-04-2025 | KAI | CASTRACION | $70.000 |
| 28-03-2025 | KAI | VACUNA ANTIRRABICA | $16.000 |
| 28-03-2025 | KAI | VACUNA SEXTUPLE | $16.000 |
| 16-09-2024 | KAI | CORTE DE UÑAS | $5.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.