Volver a dueños
AM
Cliente
ANA MARIA GALLARDO
· Cliente desde 27-04-2026(15 meses)
Mascotas registradas
3
Inversión total
$0
7 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo ANA MARIA GALLARDO
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 24-03-2025 | CORRAL | VACUNA SEXTUPLE | $16.000 |
| 24-03-2025 | CORRAL | VACUNA ANTIRRABICA | $16.000 |
| 24-03-2025 | CORRAL | DESPARASITACION | $3.000 |
| 24-03-2025 | LIUCURA | DESPARASITACION | $3.000 |
| 24-03-2025 | REUMEN | DESPARASITACION | $3.000 |
| 24-03-2025 | LIUCURA | VACUNA SEXTUPLE | $16.000 |
| 24-03-2025 | REUMEN | VACUNA SEXTUPLE | $16.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.