Volver a dueños
AC
Cliente
ANA CERECEDA
· Cliente desde 27-04-2026(15 meses)
Mascotas registradas
3
Inversión total
$0
10 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo ANA CERECEDA
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 04-04-2025 | TRIXI | CONTROL POR RETIRO DE PUNTOS | $0 |
| 04-04-2025 | KITTY PATITAS SUAVE | DESPARASITACION | $3.000 |
| 04-04-2025 | PIRULA | DESPARASITACION | $3.000 |
| 04-04-2025 | KITTY PATITAS SUAVE | VACUNA TRIPLE FELINA | $18.000 |
| 04-04-2025 | PIRULA | VACUNA TRIPLE FELINA | $18.000 |
| 25-03-2025 | TRIXI | MEDICINA INYECTADA | $4.000 |
| 25-03-2025 | TRIXI | OVH | $40.000 |
| 15-03-2025 | TRIXI | VACUNA TRIPLE FELINA | $18.000 |
| 15-03-2025 | KITTY PATITAS SUAVE | VACUNA TRIPLE FELINA | $18.000 |
| 15-03-2025 | PIRULA | VACUNA TRIPLE FELINA | $18.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.