Volver a dueños
AQ
Cliente
ANDREA QUIJADA
· Cliente desde 27-04-2026(24 meses)
Mascotas registradas
3
Inversión total
$0
20 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo ANDREA QUIJADA
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 18-03-2026 | RAYITO | VACUNA TRIPLE FELINA | $18.000 |
| 25-02-2026 | RAYITO | DESPARASITACION | $3.000 |
| 25-02-2026 | RAYITO | VACUNA TRIPLE FELINA | $14.400 |
| 17-02-2026 | CLOE | ECOGRAFIA | $25.000 |
| 17-02-2026 | CLOE | CONSULTA URGENCIA | $20.000 |
| 17-02-2026 | CLOE | FLUIDOTERAPIA | $20.000 |
| 17-02-2026 | CLOE | MEDICINA INYECTADA | $15.000 |
| 18-06-2025 | CLOE | OVH | $40.000 |
| 24-03-2025 | MORITO | HEMOGRAMA Y PERFIL BIOQUIMICO COMPLETO | $65.000 |
| 24-03-2025 | MORITO | CONTROL POR INFECCION BUCAL | $0 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.