Volver a dueños
PQ
Cliente
PEDRO QUINTANA
· Cliente desde 27-04-2026(31 meses)
Mascotas registradas
3
Inversión total
$0
23 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo PEDRO QUINTANA
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 19-08-2025 | CHIQUILLA | HEMOGRAMA Y PERFIL BIOQUIMICO COMPLETO | $60.000 |
| 19-08-2025 | CHIQUILLA | CONTROL POR TRATAMIENTO | $0 |
| 26-07-2025 | CHICO | CONTROL POR RESFRIO | $0 |
| 25-07-2025 | CHIQUILLA | CONTROL POR INAPETENCIA Y DECAIMIENTO | $0 |
| 25-07-2025 | CHIQUILLA | MEDICINA INYECTADA (INAPETENCIA Y DECAIMIENTO) | $5.000 |
| 23-07-2025 | CHIQUILLA | CONSULTA | $13.000 |
| 23-07-2025 | CHIQUILLA | ECOGRAFIA | $20.000 |
| 23-07-2025 | CHIQUILLA | HEMOGRAMA Y PERFIL BIOQUIMICO COMPLETO | $60.000 |
| 23-07-2025 | CHIQUILLA | MEDICINA INYECTADA (INAPETENCIA) | $10.000 |
| 17-07-2025 | CHICO | MEDICINA INYECTADA (ESTORNUDOS) | $10.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.