Volver a dueños
MJ
Cliente
MARIA JOSE MORALES
· Cliente desde 27-04-2026(22 meses)
Mascotas registradas
1
Inversión total
$0
7 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo MARIA JOSE MORALES
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 03-03-2026 | MOSTAZO | CONTROL POR ABSCESO | $0 |
| 28-02-2026 | MOSTAZO | CONSULTA | $13.000 |
| 28-02-2026 | MOSTAZO | LIMPIEZA DE HERIDA SIMPLE | $10.000 |
| 28-02-2026 | MOSTAZO | MEDICINA INYECTADA | $10.000 |
| 27-08-2024 | MOSTAZO | ALTA | $0 |
| 20-08-2024 | MOSTAZO | CONSULTA | $12.000 |
| 20-08-2024 | MOSTAZO | MEDICINA INYECTADA | $8.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.