Volver a dueños
DF
Cliente
DANIEL FERNANDEZ
· Cliente desde 27-04-2026(26 meses)
Mascotas registradas
1
Inversión total
$0
12 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo DANIEL FERNANDEZ
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 12-08-2024 | MAIKA | VACUNA | $32.000 |
| 12-08-2024 | MAIKA | ASEO QUIRURGICO | $25.000 |
| 12-08-2024 | MAIKA | DESPARACITACION | $5.000 |
| 12-08-2024 | MAIKA | DOMICILIO | $35.000 |
| 12-08-2024 | MAIKA | MEDICINA INYECTADA | $10.000 |
| 12-08-2024 | MAIKA | SEDACION | $20.000 |
| 20-05-2024 | MAIKA | RETIRO DE PUNTOS | $0 |
| 03-05-2024 | MAIKA | MEDICINA INYECTADA | $25.000 |
| 03-05-2024 | MAIKA | ASEO QUIRURGICO | $20.000 |
| 23-04-2024 | MAIKA | ASEO QUIRURGICO | $8.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.