Volver a dueños
JF
Cliente
JULIA FRIAS
· Cliente desde 27-04-2026(16 meses)
Mascotas registradas
1
Inversión total
$0
15 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo JULIA FRIAS
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 04-11-2025 | AMY | CONTROL POR FRACTURA MANDIBULAR | $0 |
| 29-10-2025 | AMY | FLUIDOTERAPIA | $20.000 |
| 28-10-2025 | AMY | CONSULTA | $13.000 |
| 28-10-2025 | AMY | HEMOGRAMA Y PERFIL BIOQUIMICO COMPLETO | $60.000 |
| 28-10-2025 | AMY | CATETER ENDOVENOSO | $4.000 |
| 28-10-2025 | AMY | FLUIDOTERAPIA | $20.000 |
| 24-05-2025 | AMY | DESPARASITACION | $2.000 |
| 24-05-2025 | AMY | VACUNA ANTIRRABICA | $16.000 |
| 31-03-2025 | AMY | VACUNA PUPPY DP | $16.000 |
| 27-03-2025 | AMY | DESPARASITACION | $3.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.