Volver a dueños
AS
Cliente
ANDREA SEPULVEDA
· Cliente desde 27-04-2026(30 meses)
Mascotas registradas
2
Inversión total
$0
8 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo ANDREA SEPULVEDA
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 18-02-2026 | OTTO | CONSULTA | $13.000 |
| 18-02-2026 | OTTO | FLUIDOTERAPIA | $20.000 |
| 18-02-2026 | OTTO | MEDICINA INYECTADA | $10.000 |
| 18-02-2026 | OTTO | CERENIA HASTA 10KG | $10.000 |
| 18-02-2026 | OTTO | ECOGRAFIA | $25.000 |
| 24-04-2024 | BUCK | CONSULTA | $10.000 |
| 24-04-2024 | BUCK | MEDICINA INYECTADA | $3.000 |
| 03-01-2024 | OTTO | VACUNA | $14.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.