Volver a dueños
CP
Cliente
CARLOS PEREZ
· Cliente desde 27-04-2026(33 meses)
Mascotas registradas
3
Inversión total
$0
32 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo CARLOS PEREZ
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 03-02-2026 | GRETA | LIBRELA 30MG | $70.000 |
| 29-12-2025 | GRETA | DESPARASITACION | $3.000 |
| 29-12-2025 | GRETA | CORTE DE UÑAS | $5.000 |
| 29-12-2025 | LULU | DESPARASITACION | $3.000 |
| 27-11-2025 | GRETA | LIBRELA 30MG | $0 |
| 25-10-2025 | GRETA | VACUNA ANTIRRABICA | $16.000 |
| 07-08-2025 | LULU | CONSULTA | $13.000 |
| 07-08-2025 | LULU | ECOGRAFIA | $20.000 |
| 25-07-2025 | GRETA | DESPARASITACION | $3.000 |
| 25-07-2025 | GRETA | CORTE DE UÑAS | $5.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.