Volver a dueños
AP
Cliente
ANIBAL PACHECO
· Cliente desde 27-04-2026(29 meses)
Mascotas registradas
2
Inversión total
$0
7 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo ANIBAL PACHECO
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 21-06-2024 | KIRON | DESPARACITACION | $2.000 |
| 21-06-2024 | KIRON | VACUNA | $16.000 |
| 02-02-2024 | ALBO | DESPARACITACION | $5.000 |
| 31-01-2024 | ALBO | CONSULTA | $10.000 |
| 31-01-2024 | ALBO | SEDACION | $17.500 |
| 31-01-2024 | ALBO | ECOGRAFIA | $20.000 |
| 31-01-2024 | ALBO | MEDICINA INYECTADA | $12.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.