Volver a dueños
MJ
Cliente
MARIA JOSE RIOS
· Cliente desde 27-04-2026(34 meses)
Mascotas registradas
2
Inversión total
$0
9 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo MARIA JOSE RIOS
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 02-04-2026 | FACUNDO | MEDICINA INYECTADA | $7.000 |
| 02-04-2026 | FACUNDO | CONSULTA | $13.000 |
| 10-12-2025 | FACUNDO | CONTROL POR DERMATITIS ALERGICA | $0 |
| 28-11-2025 | FACUNDO | CONSULTA | $13.000 |
| 28-11-2025 | FACUNDO | MEDICINA INYECTADA (DERMATITIS) | $5.000 |
| 28-11-2025 | FACUNDO | LIMPIEZA DE OIDOS | $5.000 |
| 09-01-2024 | GORDITA | ASEO QUIRURGICO | $25.000 |
| 09-01-2024 | GORDITA | CONSULTA | $10.000 |
| 04-09-2023 | GORDITA | CURACION | $46.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.