Volver a dueños
PR
Cliente
PATRICIA REHL
· Cliente desde 27-04-2026(28 meses)
Mascotas registradas
1
Inversión total
$0
27 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo PATRICIA REHL
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 18-03-2026 | PANTERA | VACUNA SEXTUPLE | $16.000 |
| 18-03-2026 | PANTERA | VACUNA ANTIRRABICA | $16.000 |
| 09-12-2025 | PANTERA | CIRUGIA AMPUTACION DE COLA | $215.000 |
| 09-12-2025 | PANTERA | USO DE PABELLON 1 HORA | $40.000 |
| 09-12-2025 | PANTERA | INSUMOS DE USO CLINICO | $20.000 |
| 09-12-2025 | PANTERA | SUTURAS | $10.000 |
| 09-12-2025 | PANTERA | SEDACION PERRO GRANDE | $35.000 |
| 09-12-2025 | PANTERA | ANESTESIA GENERAL 1 HORA | $30.000 |
| 09-12-2025 | PANTERA | MEDICINA INYECTADA | $15.000 |
| 09-12-2025 | PANTERA | CATETER ENDOVENOSO | $4.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.