Volver a dueños
MJ
Cliente
MARIA JOSE ARRIAGADA
· Cliente desde 27-04-2026(31 meses)
Mascotas registradas
3
Inversión total
$0
8 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo MARIA JOSE ARRIAGADA
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 06-03-2024 | MONA | DESTARTRAJE | $36.000 |
| 28-02-2024 | MONA | CONSULTA | $10.000 |
| 28-02-2024 | MONA | EXAMENES | $30.000 |
| 27-12-2023 | MNINA | ECOGRAFIA | $20.000 |
| 02-12-2023 | CJ | ECOGRAFIA | $25.000 |
| 17-11-2023 | CJ | CONSULTA | $10.000 |
| 17-11-2023 | CJ | MEDICINA INYECTADA | $10.000 |
| 17-11-2023 | CJ | ECOGRAFIA | $25.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.