Volver a dueños
PF
Cliente
PAULINA FUENTES
· Cliente desde 27-04-2026(32 meses)
Mascotas registradas
1
Inversión total
$0
36 operaciones
Ticket promedio
$0
por visita
Pendiente de pago
$0
0 deudores abiertos
Próximas citas
0
en los próximos días
Mascotas del dueño
Toda la familia animal registrada bajo PAULINA FUENTES
Últimas visitas
Historial de atenciones
| Fecha | Mascota | Procedimiento | Valor |
|---|---|---|---|
| 04-12-2023 | BUGGY | CURACION | $10.000 |
| 04-12-2023 | BUGGY | SEDACION | $15.000 |
| 29-11-2023 | BUGGY | CURACION | $20.000 |
| 29-11-2023 | BUGGY | SEDACION | $15.000 |
| 25-11-2023 | BUGGY | CURACION | $35.000 |
| 23-11-2023 | BUGGY | CURACION | $20.000 |
| 23-11-2023 | BUGGY | SEDACION | $15.000 |
| 20-11-2023 | BUGGY | CURACION | $20.000 |
| 20-11-2023 | BUGGY | HOSPITALIZACION | $40.000 |
| 20-11-2023 | BUGGY | MEDICINA INYECTADA | $25.000 |
Próximas citas
Agenda futura
Sin citas programadas.